Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
UNIT | PTT | BCP | SHELL | ESSO | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasoline 95 | 47.74 | 49.31 | 48.24 | 47.89 | |||||
Gasohol 95 | 39.95 | 39.95 | 41.05 | 39.95 | 40.35 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
Gasohol 91 | 39.68 | 39.68 | 40.78 | 39.68 | 40.08 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
Gasohol E20 | 37.64 | 37.64 | 38.74 | 37.64 | 38.04 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | |
Gasohol E85 | 37.29 | 37.29 | |||||||
Diesel | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | ||
Diesel B7 | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
Diesel B20 | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | |||
Premium Diesel | 40.24 | 42.34 | 49.44 | 42.34 | 41.64 | ||||
Vpower Gasohol 95 | 50.94 |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
สถานการณ์ภาพรวมพลังงานรายเดือน มิถุนายน ปี 2566
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงานรายเดือน พฤษภาคม ปี 2566
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงานรายเดือน เมษายน ปี 2566
Download
Petroleum Reserves | |||
---|---|---|---|
Volume Reserve | Proven | Unproven | |
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 3,444.64 | 4,507.71 | 2,352.68 |
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 86.42 | 152.28 | 111.16 |
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 94.67 | 102.74 | 46.53 |
Petroleum Reserves |
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top